Filtro de aire comprimido

Especificaciones

Modelo Capacidad de manipulación (Nm3/min) Diámetro de la tubería Prso (Kg) Tamaño A*B*C (MM)
GNY-015-** 1.5 Rc 3/4" 1.5 120*158*250
GNY-026-** 2.6 Rc 3/4" 1.8 120*158*250
GNY-034-** 3.4 Rc 1" 2.1 120*225*317
GNY-042-** 4.2 Rc 1" 2.4 120*225*317
GNY-058-** 5.8 Rc 1" 2.9 147*240*353
GNY-065-** 6.5 Rc 1" 3.2 147*240*353
GNY-090-** 9 Rc 1-1/2" 5.8 147*295*408
GNY-120-** 12 Rc 1-1/2" 6.8 147*295*408

¿Requieres financiamiento?

Somos tu mejor aliado para tu negocio

Comprometidos contigo y con tu patrimonio

¡Hola! Completa los siguientes campos para iniciar la conversación en WhatsApp.