Máquina integrada de tornillo de microaceite
Especificaciones
| Modelo | TG-10CTAS-10- 500 | TG15CTAS-13- 500 | TG15CTAS-16- 500 | TG-20CTAS-16- 500 | TG-30CTAS-16- 500 | TG-35CTAS-16- 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo volumétrico FAD (m3/min) | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.6 |
| Presión de escape (Bar) | 8-10 | 8-13 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Poder (KW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 |
| Punto de rocío a presión de escape °C | 3 | |||||
| Contenido de polvo de escape | 1μm | |||||
| Contenido de aceite de escape | 0.5ppm | |||||
| Ruido (dBA) | 68 | |||||
| Contenido de polvo en el aire | 0.01μm | |||||
| Contenido de aceite del aire | 0.001ppm | |||||
| Contenido de rocío a presión | 3-10°C | |||||
| Volumen (L) | 350 | |||||
¿Requieres financiamiento?
Somos tu mejor aliado para tu negocio
Garantía
Servicio técnico
Capacitación
Garantía
Garantía 1 año contra cualquier defecto de fabricación
No incluye componentes eléctricos
Servicio técnico
Respaldo técnico
Contamos con respaldo técnico profesional vía remota 24/7 Presencial 24 horas de respuesta
Contamos con respaldo técnico profesional vía remota 24/7 Presencial 24 horas de respuesta
Capacitación
Capacitación
Incluye capacitación profesional personalizada de acuerdo con los proyectos del cliente